欢迎光临宇洛科技-安讯士AXIS监控,华为好望监控,索尼SONY,博世Bosch,派尔高Pelco,松下Panasonic,Theia镜头,高温镜头.
137-1518-1445
当前位置
首页 > 新闻资讯 > 公司新闻
大恒图像daheng 面阵相机 2/5 eosens TS5 5.0 253 5 All All
2021-12-18 12:37:13
面阵相机 (2/3)
面阵相机是以“面”为单位来进行图像采集的成像工具,可以在短时间内曝光、一次性获取完整的目标图像,具有测量图像直观的优势,在目标物体的形状、尺寸,甚至温度等方面的测量应用中发挥着至关重要的成像作用。大恒图像自主研发了多个系列的面阵相机,分辨率涵盖从VGA到3140万像素,帧率最高可达860fps,数据接口多样化,已广泛应用在各种机器视觉应用场合;同时,大恒图像代理多家国外厂商的面阵相机,相机产品线丰富,可以满足各行各业的各种机器视觉应用需求
MER-G 系列
MER-503-20GM/C 5.03 20 3.45 2/3 GigE Vision All
MER-041-302GM/C 0.41 302 6.90 1/2.9 GigE Vision C-mount
MER-1220-9GM/C 12.2 9 1.85 1/1.7 GigE Vision C-mount
MER-2000-5GM/C 20 5 2.4 1 GigE Vision C-mount
MER-630-16GM/C 6.3 16 2.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER-201-25GM/C 2.0 25 4.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER-133-54GM/C 1.3 54 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
MER-1520-7GC 15.2 7 1.4 1/2.3 GigE Vision C-mount
MER-1070-10GM/C 10.7 10 1.67 1/2.3 GigE Vision C-mount
MER-500-14GM/C 5.0 14 2.2 1/2.5 GigE Vision C-mount
MER-231-41GM/C 2.3 41 5.86 1/1.2 GigE Vision C-mount
MER-200-20GM(停产) 2.0 20 4.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER-200-14GM(停产) 2.0 14 4.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER-132-43GM/C 1.3 43 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
MER-132-30GM/C(预停产) 1.3 30 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
MER-131-75GM/C 1.3 75 4.8 1/2 GigE Vision C-mount
MER-125-30GC 1.2 30 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
MER-051-120GM/C 0.5 120 4.8 1/3.6 GigE Vision C-mount
MER-050-200GC 0.5 200 4.8 1/3.6 GigE Vision C-mount
MER-032-120GM/C 0.3 120 7.4 1/3 GigE Vision C-mount
MER-031-300GM/C 0.3 300 4.8 1/4 GigE Vision C-mount
MER-030-120GC(预停产) 0.3 120 5.6 1/4 GigE Vision C-mount
MER-U系列
MER-500-7UM/C 5.0 7 2.2 1/2.5 USB2.0 C-mount
MER-310-12UC 3.1 12 3.2 1/2 USB2.0 C-mount
MER-132-30UM/C(预停产) 1.3 30 3.75 1/3 USB2.0 C-mount
MER-130-30UM 1.3 30 5.2 1/1.8 USB2.0 C-mount
MER-125-30UC 1.25 30 3.75 1/3 USB2.0 C-mount
MER-040-60UM/C 0.4 60 6.0 1/3 USB2.0 C-mount
MER-030-120UC 0.3 120 5.6 1/4 USB2.0 C-mount
MER-U-L 系列
MER-500-7UM/C-L 5.0 7 2.2 1/2.5 USB2.0 C-mount
MER-310-12UC-L 3.1 12 3.2 1/2 USB2.0 C-mount
MER-132-30UM/C-L(预停产) 1.3 30 3.75 1/3 USB2.0 C-mount
MER-130-30UM-L 1.3 30 5.2 1/1.8 USB2.0 C-mount
MER-125-30UC-L 1.2 30 3.75 1/3 USB2.0 C-mount
MER-040-60UM/C-L 0.4 60 6.0 1/3 USB2.0 C-mount
MER-030-120UC-L 0.3 120 5.6 1/4 USB2.0 C-mount
DH-HV-U-M-L系列
DH-HV5051UC-UM-ML(预停产) 5 8 2.2 1/2.5 USB2.0 All
DH-HV3151UC-ML(预停产) 3.1 6 3.2 1/2 USB2.0 All
DH-HV1351UM-ML 1.3 15 5.2 1/1.8 USB2.0 All
DH-HV-U-M 系列
DH-HV5051UC-UM-M(预停产) 5 8 2.2 1/2.5 USB2.0 All
DH-HV3151UC-M(预停产) 3.1 6 3.2 1/2 USB2.0 All
DH-HV1351UM-M 1.3 15 5.2 1/1.8 USB2.0 All
DH-HV-U系列
DH-HV3151UC(预停产) 3.1 6 3.2 1/2 USB2.0 All
DH-HV1351UM 1.3 15 5.2 1/1.8 USB2.0 All
Eosens® QUAD系列
Mikrotron Eosens® QUAD1.1S 1.1 2500 13.7 1.3 GigE Vision All
eosens TS 系列
eosens TS5 5.0 253 5 All  All
XSM 系列
XS Stick-HD 2.5 1055 4.4 2/3 USB3 Vision All
XSM-3520 3.7 2000 7.5 1.3 USB3 Vision All
XSM-1540 1.5 4000 11.6 1.3 USB3 Vision All
XSM-4K 8.8 5000 3.9 1.3 USB3 Vision All
XS Time Capsule      -
Genie Nano CXP 系列
Genie Nano-CXP M8200 67.1 30 2.5 APS-C CoaXPress M42
Genie Nano-CXP M5100(NIR)/C5100 26.2 80 4.5 APS CoaXPress M42
Genie Nano-CXP M4090(NIR)/C4090 16.8 120 4.5 APS CoaXPress M42
关闭
用手机扫描二维码关闭