SONY SSC-G928 索尼SONY模拟摄像机
产品特性:
高品质、高清晰度图像
提供650线高清晰度图像。
超高灵敏度技术
采用1/3英寸SuperHAD CCD II。
宽动态技术
最新DynaViewEX宽动态技术,即使在光线反差很大的环境下,也可获得清晰的图像。
日夜转换功能
日夜转换功能能够根据光学变化自动切换彩色或黑白模式,当周围环境黯淡下来时,红外滤光器被自动更换为透明滤光器,摄像机切换为黑白模式。
背光补偿
iBLC智能背光补偿功能,可提升暗区亮度。
可变伽马优化
可变伽马调整,有不同的模式曲线可以选择,不同的模式对图像的明区和暗区采取不同的处理方式,选择合适的模式可实现不同场合的最优图像。
数字降噪功能
2D/3D数字降噪功能,能有效消除噪点,保证图像清晰。
区域屏蔽功能
可实现隐私区域或者其他不适合监控的区域屏蔽。
低功耗
超低功耗设计,最大功率3.5W。
中英文操作菜单
能够实现简便、快速的设置和操作
摄像机 |
SONY SSC-G928 |
成像器件 | 1/3英寸SuperHAD CCD II |
信号制式 | PAL |
有效像素(H)×(V) | 967×582 |
水平清晰度 | 650TVL |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
最低照度 | 彩色0.22 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
黑白0.06 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) | |
自动光圈控制 | DC/Video驱动 |
电子快门 | 1/50~1/100000秒,CCD-IRIS/手动/关 |
背光补偿 | 关/DynaViewEX/iBLC/点测补偿 |
宽动态范围 | ﹥75dB |
日夜转换 | 支持(光学滤光片) |
自动增益 | 一般/手动/增强/关 |
伽马优化 | 关/情景1/情景2/情景3/情景4 |
2D/3D降噪 | 支持,5档可调节 |
白平衡 | ATW/ATW PRO/3200K/5600K/手动 |
锐度 | 柔和/一般/锐利 |
色彩饱和度 | 4档可调节 |
屏幕菜单 | 中文/英文OSD |
人脸探测 | 支持 |
移动探测 | 4区域 |
报警输出 | 支持 |
区域屏蔽 | 15区域 |
预设场景 | 入口/办公室/停车场/地铁/大堂/车站 |
电子翻转 | 关/垂直翻转/水平翻转/双向翻转 |
慢速快门 | 512X |
后焦调整 | 支持 |
信号同步 | 电源同步/内同步 |
RS-485 | 支持 |
一般规格 |
|
电源 | AC220V |
功耗 | 3.5W |
重量 | 420g |
尺寸(W×H×Dmm) | 63×57×129 |
工作温度 | ﹣10~50℃ |
工作湿度 | 20﹪~80﹪ |
系统要求 |
|
操作系统 | Microsoft Windows XP,Windwos Vista |
处理器 | Intel Core2 Duo 2GHz or higher |
内存 | 1GB or more |
浏览器 | Microsoft Internet Explorer Ver.6.0,Ver.7.0 |
随机附件 |
使用手册,菜单操作手册,防掉落钢绳,螺丝,镜头座盖,电源线 |
电话:13715181445
邮箱:sales@yulotech.com
网址:http://www.yulotech.com
地址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦