SONY SSC-G713索尼模拟摄像机
水平清晰度达到540TVL,采用了索尼最新研发的宽动态技术DynaviewEX,动态范围达到业内领先的75dB,即使是在极低照度下依然可以获得明亮的图像。
摄像机 |
SONY SSC-G713 |
成像器件 | 1/3英寸SuperHAD CCD |
信号制式 | PAL |
有效像素(H)×(V) | 752×582 |
水平清晰度 | 540TVL |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
最低照度 | 彩色0.6 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
|
黑白0.1 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
自动光圈控制 | DC驱动 |
电子快门 | 1/50~1/100000秒,CCD-IRIS/手动/关 |
背光补偿 | 关/DynaViewEX/iBLC/点测补偿 |
宽动态范围 | ﹥75dB |
日夜转换 | 支持(电子式) |
自动增益 | 一般/手动/增强/关 |
伽马优化 | 关/情景1/情景2/情景3/情景4 |
2D/3D降噪 | 支持,5档可调节 |
白平衡 | ATW/ATW PRO/3200K/5600K/手动 |
锐度 | 柔和/一般/锐利 |
色彩饱和度 | 4档可调节 |
屏幕菜单 | 中文/英文OSD |
区域屏蔽 | 15区域 |
预设场景 | 入口/办公室/停车场/地铁/大堂/车站 |
电子翻转 | 关/垂直翻转/水平翻转/双向翻转 |
慢速快门 | 关/2X/4X/8X/16X/32X/64X/128X/256X/512X |
后焦调整 | 支持 |
信号同步 | 电源同步/内同步 |
一般规格 |
|
电源 | AC24V或DC12V |
功耗 | 2.1W |
重量 | 390g |
尺寸(W×H×Dmm) | 63×57×129.1 |
工作温度 | ﹣10~50℃ |
工作湿度 | 20﹪~80﹪ |
系统要求 |
|
操作系统 | Microsoft Windows XP,Windwos Vista |
处理器 | Intel Core2 Duo 2GHz or higher |
内存 | 1GB or more |
电话:13715181445
邮箱:sales@yulotech.com
网址:http://www.yulotech.com
地址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦